Tarifas para estudiantes internacionales de enero a diciembre de 2026
Tarifa de inscripción | $1500 por 1-4 trimestres | |
Costo de matrícula* | 1 término | $5,500+GL |
2 Términos | $8,500+GL | |
3 Términos | $12,000+GL | |
4 Términos (Año Completo) | $15,000+GL | |
Tarifa de alojamiento familiar | $336/semana | |
Requisitos dietéticos especiales | (vegetariano) | $21 adicionales por semana |
Tarifas de administración de alojamiento familiar** | $1800/año | |
3 Términos | $1550 | |
2 Términos | $1300 | |
1 término | $1100 | |
Tarifa de verificación del cuidador designado | $200 | |
Suplemento de vacaciones de Navidad/Año Nuevo | $336 | |
Tarifa de transferencia bancaria | $25 |
Academia Marina (año completo)* | Año completo | $5200 |
Educación al aire libre (año completo)* | Año 11 | $300 |
Año 12 | $600 | |
Año 13 | $650 | |
Plan Allianz Studentsafe* | Seguro médico y de viaje | $650/año |
Programa de fin de año* | $350 |
GL- Impuesto gubernamental de $11 por semana del período inscrito ($440 por año).
* indica que estos costos pueden cambiar.
** Los estudiantes que cambien de casa de familia más de una vez incurrirán en un cargo adicional de $400 cada vez.
Tarifas para estudiantes internacionales de enero a diciembre de 2027
Tarifa de inscripción | $1500 por 1-4 trimestres | |
Costo de matrícula* | 1 término | $6,000+GL |
2 Términos | $9,000+GL | |
3 Términos | $12,500+GL | |
4 Términos (Año Completo) | $16,000+GL | |
Tarifa de alojamiento familiar | $345/semana | |
Requisitos dietéticos especiales | (vegetariano) | $28 adicionales por semana |
Requisitos dietéticos especiales | (celíaco) | $35 adicionales por semana |
Tarifas de administración de alojamiento familiar** | $1800/año | |
3 Términos | $1550 | |
2 Términos | $1300 | |
1 término | $1100 | |
Tarifa de verificación del cuidador designado | $200 | |
Suplemento de vacaciones de Navidad/Año Nuevo | $345 | |
Honorarios de contingencia** | 1 término | $500 |
2 Términos | $750 | |
3 Términos | $1000 | |
4 Términos | $1300 | |
Tarifa de transferencia bancaria | $25 |
Academia Marina (año completo)* | Año completo | $5200 |
Educación al aire libre (año completo)* | Año 11 | $300 |
Año 12 | $600 | |
Año 13 | $650 | |
Plan Allianz Studentsafe* | Seguro médico y de viaje | $699/año |
Programa de fin de año* | $450 |
GL- Impuesto gubernamental de $11 por semana del período inscrito ($440 por año).
* indica que estos costos pueden cambiar.
** Los estudiantes que cambien de casa de familia más de una vez incurrirán en un cargo adicional de $400 cada vez.
*** La tarifa de contingencia se utilizará para cubrir costos adicionales como tarifas de materiales, libros de trabajo, uniformes, campamentos, tarifas de NCEA, tarifas deportivas, costos de viaje, anuario y envío postal, etc. Cualquier dinero no utilizado se devolverá al final de la estadía.