国际学生学费(2026年1月至2026年12月)
注册费 | 1-4期,每期1500美元 | |
学费* | 第一学期 | 5,500美元+GL |
2 条款 | 8,500美元+GL | |
3个术语 | 12,000美元+GL | |
4 个学期(全年) | 15,000美元+GL | |
民宿费用 | 每周 336 美元 | |
特殊饮食要求 | (素食) | 每周额外 21 美元 |
寄宿家庭管理费** | 每年1800美元 | |
3个术语 | $1550 | |
2 条款 | $1300 | |
第一学期 | $1100 | |
指定照护者支票费 | $200 | |
圣诞节/新年假期增刊 | $336 | |
银行转账手续费 | $25 |
海洋学院 - 潜水课程(全年)* | 全年 | 5200 美元。 |
户外教育(全年)* | 11年级 | $300 |
12年级 | $600 | |
13年级 | $650 | |
安联学生安全计划* | 健康与旅行保险 | 每年650美元 |
年终节目* | $350 |
政府税费:每周11美元(每年440美元)。
*表示费用可能有所变动。
**学生更换寄宿家庭超过一次,每次需额外支付400美元。
国际学生学费(2027年1月至2027年12月)
注册费 | 1-4期,每期1500美元 | |
学费* | 第一学期 | 6,000美元+GL |
2 条款 | 9,000美元+GL | |
3个术语 | 12,500美元+GL | |
4 个学期(全年) | 16,000美元+GL | |
民宿费用 | 每周 345 美元 | |
特殊饮食要求 | (素食) | 每周额外 28 美元 |
特殊饮食要求 | (乳糜泻) | 每周额外 35 美元 |
寄宿家庭管理费** | 每年1800美元 | |
3个术语 | $1550 | |
2 条款 | $1300 | |
第一学期 | $1100 | |
指定照护者支票费 | $200 | |
圣诞节/新年假期增刊 | $345 | |
风险代理费** | 第一学期 | $500 |
2 条款 | $750 | |
3个术语 | $1000 | |
4个术语 | $1300 | |
银行转账手续费 | $25 |
海洋学院 - 潜水课程(全年)* | 全年 | 5200 美元。 |
户外教育(全年)* | 11年级 | $300 |
12年级 | $600 | |
13年级 | $650 | |
安联学生安全计划* | 健康与旅行保险 | 每年699美元 |
年终节目* | $450 |
政府税费:每周11美元(每年440美元)。
*表示费用可能有所变动。
**学生更换寄宿家庭超过一次,每次需额外支付400美元。
***应急费用将用于支付额外费用,例如材料费、练习册、制服、夏令营、 NCEA费用、体育活动费、旅行费用、年鉴和邮资等。任何未使用的款项将在住宿结束时退还 。